| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,建材/家具,綜合 | 
|---|
工業(yè)型減壓閥
在石油化工的自動控制過程中的支管路,發(fā)電廠的輔助管道,壓縮空 氣管道及自來水廠流水管線。
閥門材質(zhì)采用符合EN102043.1認(rèn)證的鍛件不銹鋼,更加適合使用在潔 凈車間。
純機械結(jié)構(gòu),不會輕易岀現(xiàn)故障并且維護(hù)保養(yǎng)方便,設(shè)備維護(hù)成本低。 安裝空間小。
通過導(dǎo)壓管調(diào)節(jié)閥門開度,實現(xiàn)"穩(wěn)壓"功能。
主要材質(zhì):SS 304 表面處理:MP<0.8um
連接方:NPT內(nèi)螺紋1寸/1.5寸/2寸
介質(zhì):蒸汽,壓縮空氣,水等常規(guī)流體
最咼耐壓:16.0Bdr 最咼耐溫:180°C
閥后可調(diào)節(jié)壓力:1.0Bar-3.0Bar
連接方式:G螺紋/卡盤/法蘭等定制接口 最高耐溫:230°C
介質(zhì):蒸汽,壓縮空氣,水等常規(guī)流體 閥后可調(diào)節(jié)壓力:0.4T0.0Bar范圍 安裝尺寸:接受定制



 
 
oi--閥頂密封
02—波紋管
03--彈簧
04—閥芯
05--軸承
06-彈簧
07--軸承連接
08--彈簧壓板
09-波紋管
14―彈簧底座
?常見工況流量數(shù)據(jù)參考,推薦安全系數(shù)2.0
| 逬口壓力(Bar) | 出口壓力(Bar) | DN25-KVS4.5 | DN40-KVS5.4 | DN50-KVS6.2 | |||||
| 5 | 256Kg/h | 307Kg/h | 353Kg/h | ||||||
| 4 | 336Kg/h | 403Kg/h | 463Kg/h | ||||||
| 6 | 3 | 380Kg/h | 456Kg/h | 524Kg/h | |||||
| 2 | 400Kg/h | 483Kg/h | 554Kg/h | ||||||
| 1 | 409Kg/h | 491Kg/h | 564Kg/h | ||||||
| 4 | 235Kg/h | 282Kg/h | 324Kg/h | ||||||
| 5 | 3 | 304Kg/h | 365Kg/h | 419Kg/h | |||||
| 2 | 338Kg/h | 406Kg/h | 466Kg/h | ||||||
| 1 | 350Kg/h | 421Kg/h | 483Kg/h | ||||||
| 3 | 212Kg/h | 254Kg/h | 292Kg/h | ||||||
| 4 | 2 | 268Kg/h | 322Kg/h | 370Kg/h | |||||
| 1 | 290Kg/h | 349Kg/h | 401Kg/h | ||||||
| 3 | 2 | 186Kg/h | 223Kg/h | 256Kg/h | |||||
| 1 | 227Kg/h | 273Kg/h | 313Kg/h | ||||||
| 2 | 1 | 155Kg/h | 186Kg/h | 213Kg/h | |||||
H H(BAX )
| SIZE | L | H | Hmax | 
| 1/2 | 70 | 160 | 210 | 
| 3/4 | 80 | 160 | 210 | 
| 1 | 90 | 160 | 210 | 
| 1-1/2 | 110 | 160 | 210 | 
| 2 | 120 | 160 | 210 | 

 
 
| 產(chǎn)品型號 | 工業(yè)型減壓閥,廣泛應(yīng)用于化工,電力等行業(yè) | SV206 | ||||||||
| 使用介質(zhì) | 蒸汽 | MS | ||||||||
| 壓縮空氣 | MT | |||||||||
| 水 | MW | |||||||||
| 其它 | MO | |||||||||
| 閥后壓力 | 0.4-2.5bar | P01 | ||||||||
| 1.0-3.0bar | P02 | |||||||||
| 3.0-6.0bar | P03 | |||||||||
| 6.0-10.Obar | PCM | |||||||||
| 介質(zhì)溫度 | 180°C(max) | T01 | ||||||||
| 230°C(max) | T02 | |||||||||
| 材質(zhì) | 閥體及主要組成部分 | SS304 | A01 | |||||||
| SS316L | A02 | |||||||||
| 其它 | A03 | |||||||||
| 過程連接 | NPT螺紋(內(nèi)) | 1/2" | DI 015 | |||||||
| 3/4" | DI 020 | |||||||||
| 1" | DI 025 | |||||||||
| 1-1/2" | DI 040 | |||||||||
| 2" | DI 050 | |||||||||
| G螺紋(內(nèi)) | G1/2 | G0012 | ||||||||
| G3/4 | G0034 | |||||||||
| G1 | G0011 | |||||||||
| G1-1/2 | G0034 | |||||||||
| G2 | G0042 | |||||||||
| 法蘭ANSI B16.5 | 提供配對法蘭 (選型時需注明對接管 道口徑及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)) | AFXX | ||||||||
| 法蘭 DIN11864 | BFXX | |||||||||
| 其它法蘭標(biāo)準(zhǔn) | CFXX | |||||||||
| 光潔度 | 機械拋光謎0.8 pm | F01 | ||||||||
| 材質(zhì)證明 | EN 10204-3.1 | C01 | ||||||||

 
                            

